|
소재지
|
인천 남동구 간석동
|
매물번호 | 13954 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 소분류 | 역세권,25억 이하 |
|
소재지
|
인천 남동구 간석동
|
|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 역세권,25억 이하 |
| 매매가 | 9억 | 수익률 | 3.34% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 2,000만 | 월임대료 | 245만 |
| 연면적 평단가 | 1,717만 | 건축면적 평단가 | 3,269만 |
| 매매가 | 9억 |
|---|---|
| 수익률 | 3.34% |
| 보증금 | 2,000만 |
| 월임대료 | 245만 |
| 연면적 평단가 | 1,717만 |
| 건축면적 평단가 | 3,269만 |
| 층정보 | 지상 2F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
173.2㎡
52.39평
㎡
|
건축면적 |
91㎡
27.53평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
173.2㎡
52.39평
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 주택 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브즙 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | 1982-10-29 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1983-06-20 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 2F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
173.2㎡
52.39평
㎡
|
| 건축면적 |
91㎡
27.53평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
173.2㎡
52.39평
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 주택 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브즙 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | 1982-10-29 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1983-06-20 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 82.2㎡ 24.87평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 90㎡ 27.23평 |
| 1층 | 일반음식점 | 부속건물 | 1㎡ 0.3평 |
| 지번(주소) | 인천 남동구 간석동 | 해당 필지면적 |
166.2㎡
50.28평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,124,000원 | 개별공시지가(평) | 7,021,487원 |
| 개별공시지가(합계) | 353,008,800원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-12-18 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 인천 남동구 간석동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
166.2㎡
50.28평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 2,124,000원 |
| 개별공시지가(평) | 7,021,487원 |
| 개별공시지가(합계) | 353,008,800원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-12-18 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 과밀억제권역,가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1982-10-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
매매가 9억(조정가능)
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다