|
소재지
|
인천 남동구 도림동
|
매물번호 | 13970 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 소분류 | 대로변,25억 이하 |
|
소재지
|
인천 남동구 도림동
|
|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 대로변,25억 이하 |
| 매매가 | 12억 | 수익률 | 3.75% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 8,000만 | 월임대료 | 350만 |
| 대지면적 평단가 | 2,515만 | 연면적 평단가 | 1,333만 |
| 건축면적 평단가 | 5,066만 |
| 매매가 | 12억 |
|---|---|
| 수익률 | 3.75% |
| 보증금 | 8,000만 |
| 월임대료 | 350만 |
| 대지면적 평단가 | 2,515만 |
| 연면적 평단가 | 1,333만 |
| 건축면적 평단가 | 5,066만 |
| 층정보 | 지상 4F | 대지면적 |
157.7㎡
47.7평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
297.48㎡
89.99평
㎡
|
건축면적 |
78.3㎡
23.69평
(건폐율 49.65%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
297.48㎡
89.99평
(용적률 188.64%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 외1 | 높이 | 15M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | 2004-09-16 | 착공일 | 2004-09-24 |
| 사용승인일 | 2005-02-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 4F |
| 대지면적 |
157.7㎡
47.7평
㎡
|
| 연면적 |
297.48㎡
89.99평
㎡
|
| 건축면적 |
78.3㎡
23.69평
(건폐율 49.65%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
297.48㎡
89.99평
(용적률 188.64%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 외1 |
| 높이 | 15M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | 2004-09-16 |
| 착공일 | 2004-09-24 |
| 사용승인일 | 2005-02-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 단독주택 | 단독주택(1가구) | 78.03㎡ 23.6평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 74.58㎡ 22.56평 |
| 2층 | 학원 | 학원 | 74.58㎡ 22.56평 |
| 1층 | 부동산중개업소 | 부동산중개업소 | 70.29㎡ 21.26평 |
| 지번(주소) | 인천 남동구 도림동 | 해당 필지면적 |
157.4㎡
47.61평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,643,000원 | 개별공시지가(평) | 8,737,190원 |
| 개별공시지가(합계) | 416,008,200원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2012-07-27 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 인천 남동구 도림동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
157.4㎡
47.61평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 2,643,000원 |
| 개별공시지가(평) | 8,737,190원 |
| 개별공시지가(합계) | 416,008,200원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2012-07-27 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역,제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 과밀억제권역,가축사육제한구역,현상변경허가 대상구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2010-12-30 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
매매가 12억, 엘베없음
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다